ボードゲーム会セット、レンタル開始!
場所(最大10~15名が遊べるスペース)、
ヒト(ゲームの説明から進行まで行うゲームマスター)、
全部貸します!
- <貸切料金>
2時間4,000円/1時間1,000円 - <最大人数>
約10~15名 - <申込方法>
店頭・電話・メール・下記フォームよりご予約ください。
スケジュールを確認の上、折り返しご連絡いたします。
プレイ可能ゲーム一覧
| ゲームタイトル | 人数 | 年齢 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 5本のキュウリ | 2~6 | 8 | 25 |
| CapturingCage | 3~5 | 10 | 30 |
| DOMEMO-ドメモ- | 2~5 | 6 | 5~15 |
| HANABI | 2~5 | 8 | 30 |
| HIDEOUT | 2 | 10 | 10 |
| HIGH!HIGH?HIGH!! | 3~5 | 8 | 20 |
| MONZAカーレース | 2~6 | 5 | 20 |
| OverdooM | 2 | 7 | 2~3 |
| REDOUT | 2 | 10 | 5 |
| SET | 1~20 | 6 | - |
| アイスクール | 2~4 | 6 | 30 |
| あいわな | 2~4 | 10 | 30 |
| 頭が良くなる漢字ゲーム | 2~8 | 6 | - |
| 穴掘りモグラ | 2~4 | 8 | 30 |
| アブザック | 2~5 | 7 | 15 |
| アブルクセン | 2~5 | 10 | 20~30 |
| アミーゴバンデット | 2~4 | 4 | 20 |
| アルケリーノ | 1 | 3 | - |
| アルティメットカウントゲーム | 2~4 | 8 | 15 |
| アンユージュアルサスペクツ | 3~16 | 14 | 20 |
| いかだ動物園 | 2~4 | 5 | 20 |
| イゾルデ | 2~5 | 8 | 30 |
| イチゴリラ | 2~6 | 3 | 10~20 |
| インカの黄金 | 3~8 | 8 | 20~40 |
| インパクト | 2~8 | 8 | 15 |
| ヴァス・シュティッヒ | 3~4 | 12 | 60 |
| ウィ・ウィル・ロック・ユー | 4~12 | 8 | 20 |
| ウゴ! | 2~4 | 10 | 40 |
| ウボンゴエクストリームミニ | 1~4 | 7 | 20 |
| ウボンゴトライゴンミニ | 1~4 | 7 | 15~30 |
| ウミガメの島 | 2~7 | 7 | 30 |
| エスカレーション | 2~6 | 10 | 15 |
| エルフェンランド | 2~6 | 10 | 60 |
| オー・マイ・グーッズ! | 2~4 | 10 | 30 |
| オー・マイ・グーッズ!:ロングスデイルでの反乱 | - | - | - |
| 大きさ比べ | 2~5 | 6 | 10 |
| おさかなこいし | 2~4 | 7 | 20 |
| おさわり人狼 | 4~8 | 8 | 5 |
| お邪魔者 | 3~10 | 8 | 30 |
| お邪魔者3対決 | 2 | 8 | 30 |
| おしゃれパーティー | 2~6 | 4 | 30 |
| お背中よろしいですか | 2~4 | 4 | 15 |
| お宝はまぢか | 2~4 | 5 | 15 |
| オバァーシカ | 1~∞ | 6 | - |
| おばけキャッチ | 2~8 | 8 | 20 |
| オバケだぞ~ | 2~4 | 4 | 10 |
| おばけの試験カードゲーム | 2~4 | 4 | 15 |
| おばけ屋敷の宝石ハンター | 2~4 | 8 | 30 |
| カードライン(動物編) | 2~8 | 7 | 15 |
| ガイスター | 2 | 8 | 10~20 |
| 狩歌 | 2~8 | 10 | 20 |
| 火災発生!いそげ消防隊! | 2~4 | 5 | 10~15 |
| カタミノ | 1 | 3 | - |
| かたろーぐ | 2~8 | 5 | 10 |
| カタンの開拓者たち | 3~6 | 8 | 60~90 |
| カタンの開拓者たち拡張版 | 5~6 | - | - |
| カメレオン | 1 | - | - |
| カヤナック | 2~4 | 4 | 10~15 |
| からすのメモリー | 2~6 | 3 | 10~15 |
| カリマンボー | 3~7 | 8 | 20~30 |
| カルカソンヌ | 2~5 | 6 | 30 |
| カルバ | 2~4 | 8 | 40 |
| 漢字博士<No.1> | - | - | - |
| 漢字博士<No.2> | - | - | - |
| 漢字博士<No.3> | - | - | - |
| 漢字博士<入門偏> | - | - | - |
| 気球で大空へ | 2~4 | 6 | 10~15 |
| キャプテン・リノ | 2~5 | 5 | 10~20 |
| キュージェット | 2~6 | 10 | 30~40 |
| ギョっと | 2~4 | 4 | 5 |
| キョンシー | 2~5 | 8 | 20 |
| キングオブトーキョー | 2~6 | 8 | 30 |
| キングオブトーキョー:パワーアップ | 2~6 | 8 | 30 |
| キングドミノ | 2~4 | 8 | 15 |
| クアルトmini | 2 | 6 | 15 |
| クイズいいセン行きまSHOW!恋愛編 | 3~10 | 8 | 10~30 |
| グースカパースカ | 2 | 6 | 10 |
| グーチョキパーゲーム | 2 | 5 | 10 |
| クーデルムーデル | 2~4 | 5 | 15 |
| 九九ランブル | 2~4 | 6 | 10~20 |
| 雲の上のユニコーン | 2~4 | 3 | 10 |
| 雲の上のユニコーンデラックス | 2~4 | 4 | 15 |
| 雲の上のユニコーンビンゴゲーム | 2~4 | 3 | 10 |
| グラビティメイズ | 1 | 8 | ∞ |
| ゲシェンク | 3~7 | 8 | 20 |
| ケルトカード | 2~4 | 8 | 20 |
| 交易王 | 2~4 | 12 | 30 |
| 考古学カードゲーム | 2~5 | 10 | 30 |
| 声をひそめて | 2~4 | 5 | 10 |
| ゴー・ストップ | 2~6 | 6 | 10 |
| ゴーゴージェラート | 2~4 | 6 | 15 |
| コードネーム | 2~8 | 14 | 15 |
| コードネームデュエット | 2 | 11 | 15 |
| ごきぶりポーカー | 2~6 | 8 | 20~30 |
| 古代ローマの新しいゲーム | 2~7 | 10 | 10~60 |
| コピーオアノットコピー | 1~6 | 7 | 15 |
| コブラパーティー | 3~ | 大人 | 20~30 |
| ゴブレット・ゴブラーズ | 2 | 5 | 5 |
| コヨーテ | 2~10 | 10 | 15~30 |
| コリドールmini | 2~4 | 6 | 20 |
| コロレット | 2~5 | 8 | 30 |
| コンプレット | 2~4 | 8 | 30 |
| ザ・キャット | 2~4 | 8 | 20 |
| ザ・ゲーム | 1~5 | 8 | 15~20 |
| ザ・バクダン | 3~6 | 9 | 15~30 |
| さまことば | 1~10 | 4 | 15 |
| 三角ごいた | 4 | 6 | 20~30 |
| じゃぱらん | 2~6 | 10 | 30 |
| ジャングルスピード | 2~10 | 7 | 15~30 |
| 熟語トランプ<上級編> | 1~8 | 7 | 10 |
| ジョイントブロッカーズ | 2~5 | 8 | 30~40 |
| スコットランドヤード | 3~6 | 10 | 45 |
| スコットランドヤード・ジュニア | 2~4 | 6 | 15~20 |
| すすめ!!海賊さん | 2 | 5 | 10 |
| スティッキー | 2~4 | 6 | 15 |
| ストーリーズ | 2~5 | 8 | 15 |
| ストリームス | 1~∞ | 6 | 10 |
| スピードカップス | 2~4 | 6 | 15 |
| スピードカップス拡張セット | - | - | - |
| スプラッシュ! | 2~6 | 6 | 10~20 |
| 世界の七不思議 | 3~7 | 10 | 30~40 |
| 世界の七不思議DUEL | 2 | 10 | 30 |
| ゼロ | 3~5 | 8 | 20 |
| ぜんぶでいくつ? | 2~6 | 6 | 15~30 |
| ソックスモンスター | 2~6 | 4 | 20 |
| それだっ! | 2 | 10 | 10~20 |
| それはオレの魚だ! | 2~4 | 8 | 20 |
| 太陽と月 | 2~4 | 8 | 20~30 |
| たこアラーム | 2~4 | 5 | 20 |
| 誰の耳? | 2~4 | 3 | 15 |
| ダンシングドラゴン | 4~8 | 6 | 20 |
| チームプレイ | 3~6 | 8 | 30 |
| ちからあわせる二百万! | 2~6 | 6 | 5~10 |
| チキブーン | 2~4 | 4 | 10 |
| チケット・トゥ・ライド・アメリカ | 2~5 | 13 | 30~60 |
| チャオチャオ | 2~4 | 8 | 25~30 |
| ツインイット | 2~6 | 6 | 30 |
| ディクシット | 3~6 | 8 | 30 |
| 適当なカンケイ | 3~8 | 10 | 30 |
| デクリプト | 3~8 | 12 | 30 |
| デジャブ | 2~6 | 8 | 15 |
| テレストレーション | 4~8 | 12 | 30 |
| テンガロン | 2~6 | 6 | 10~20 |
| 電力会社カードゲーム | 2~6 | 12 | 60 |
| ドゥードゥルシティ | 1~6 | 8 | 30 |
| どうぶつサッカー | 2 | 3 | - |
| ドクターエウレカ | 2~4 | 6 | 15 |
| 捕込 | 3~4 | 9 | 20 |
| ドデリド | 2~6 | 8 | 5 |
| ドブル | 2~8 | 6 | 15~30 |
| ドブルキッズ | 2~5 | 4 | 10 |
| ドミニオン | 2~4 | 8 | 30 |
| ドラゴンレース | 2~4 | 5 | 15 |
| トルネードエリー | 2~4 | 8 | 20 |
| どれがかわったの? | 2~6 | 4 | 10 |
| ナイアガラ | 3~5 | 8 | 30~45 |
| ナインタイル | 2~4 | 6 | 15 |
| ナゲッツ | 2~4 | 8 | 30 |
| なつのたからもの | 3~5 | 6 | 15~30 |
| ナンジャモンジャペアセット | 2~6 | 4 | 15 |
| 虹色のへび | 2~5 | 4 | 15 |
| ニムト | 2~10 | 8 | 30 |
| にわとりのしっぽ | 2~4 | 4 | 15~20 |
| ねことねずみの大レース | 2~4 | 4 | 20~30 |
| パーキングゲーム | 2~4 | 4 | 15 |
| ハイ・ソサエティ | 3~5 | 10 | 30 |
| ハエのごちそう | 2~4 | 6 | 15 |
| パカパカお馬 | 2~4 | 3 | 10 |
| パクっとプリっと | 2~5 | 5 | 20 |
| ハゲタカのえじき | 2~6 | 7 | 15 |
| バケツくずし3D | 2~6 | 8 | 20~30 |
| パッチワーク | 2 | 8 | 30 |
| ハツデン | 2 | 10 | 30 |
| パニックマンション | 2~4 | 6 | 20 |
| ハピエストタウン | 2~4 | 6 | 15 |
| ハムスター秘密基地 | 1~4 | 4 | 10~15 |
| はらぺこ | 2 | 6 | 5 |
| 腹ぺこヒナの成長物語 | 2~4 | 3 | 10~15 |
| ハリガリ | 2~6 | 6 | 15 |
| バルバロッサ | 3~6 | 12 | 60 |
| ハンズ | 3~8 | 8 | 20 |
| パンデミック:新たなる試練 | 2~4 | 8 | 60 |
| バントゥ | 2~4 | 8 | 30 |
| 犯人は踊る<第三版> | 3~8 | 8 | 10 |
| ピクトマニア | 3~6 | 9 | 25~45 |
| ビッグ・チーズ | 3~6 | 10 | 20 |
| ぴっぐテン | 2~8 | 6 | 15~20 |
| ヒト+イロ | 2~6 | 8 | 20 |
| ヒューゴ | 2~8 | 7 | 30 |
| ピロスmini | 2 | 6 | 20 |
| ファーストゲーム・果樹園 | 1~4 | 2 | 10 |
| ファイアドラゴン | 2~4 | 5 | 20 |
| フーっとケーキ | 1~4 | 4 | 15 |
| ブードゥーマニア | 2~6 | 7 | 20 |
| プエルトリコ14 | 3~5 | 12 | 120 |
| フェレータ | 3~5 | 12 | 45~60 |
| ぶたは飛べるの? | 2~4 | 5 | 20 |
| ブリックパーティー | 2~9 | 5 | 15~30 |
| プリンセス・ミーナのジュニアラミー | 2~4 | 5 | 30 |
| ブロックス | 2~4 | 7 | 20~30 |
| ペアペア連想ゲーム | 5~8 | 10 | 45 |
| ベストフレンドS | 4~6 | 7 | 30 |
| ペンギンパーティー | 2~6 | 6 | 15 |
| 宝石の煌き | 2~4 | 10 | 30 |
| ホッサ | 3~8 | 8 | 45 |
| マウスマウス | 2~4 | 5 | 20 |
| 魔女のレシピ | 2~4 | 5 | 15 |
| マスマジシャン | 2~4 | 8 | 15 |
| 魔法のラビリンス | 2~4 | 6 | 20~30 |
| マルコポーロの旅路 | 2~4 | 10 | 40~100 |
| 村の人生 | 2~4 | 12 | 60~90 |
| メイ・カー | 1~4 | 4 | 20 |
| メイク&ブレイク | 2~4 | 3 | 30 |
| もぎもぎゴリラ | 3~5 | 7 | 5~15 |
| モダンアート | 3~5 | 10 | 45~60 |
| やぎのベッポ | 2~4 | 5 | 15 |
| ラビットラリー | 2~4 | 4 | 15 |
| ラビリンス | 2~4 | 7 | 20 |
| リトルゲーム・キャッチマウス | 3~6 | 4 | - |
| リトルゲーム・フィッシュミー | 2~6 | 4 | 10 |
| リリーの衣装合わせ | 2~4 | 2 | 5~10 |
| リングディング | 2~6 | 4 | 10 |
| レシピ | 2~4 | 4 | 5 |
| レターズ | 2~5 | 3 | - |
| レミングス | 2~5 | 8 | 30 |
| ローゼンケーニッヒ | 2 | 10 | 40 |
| ローリングワールド | 1~8 | 8 | 15 |
| ロボットタートル | 2~4 | 4 | - |
| ワードスナイパー | 2~6 | 5 | 15 |
| ワードバスケット | 2~8 | 10 | 10 |
| ワードバスケットキッズ | 2~8 | 4 | 10 |
| ワードバスケット濁音半濁音拡張カード | - | - | - |
| ワイルドバイキング | 2~5 | 6 | 10~15 |
